Pijama de dama din 95% Bumbac 5% Polyester
Măsurătorile sunt efectuate manual pe fiecare mărime si pot exista mici diferențe de 2-3 cm
| Marime | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Bluza Bust/Talie | 130-140 cm | 135-145 cm | 140-150 cm | 145-155 cm | 150-160 cm |
| Lungime bluza | 70 cm | 70cm | 75 cm | 76 cm | 76 cm |
| Pantalon talie | 64-110 cm | 66-115 cm | 68-120 cm | 70-125 cm | 72-130 cm |
| Pantalon sold | 120-135 cm | 130-145 cm | 135-150 cm | 140-155 cm | 145-160 cm |
| Pantalon lungime | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 81 cm | 82 cm |






