Pijama de dama din 90% Bumbac / 10% Polyester
Măsurătorile sunt efectuate manual pe fiecare mărime si pot exista mici diferențe de 2-3 cm
| Marime | S | M | L | XL | XXL |
| Bluza Bust/Talie | 90-100cm | 92-104cm | 96-106cm | 100-110cm | 106-120cm |
| Lungime bluza | 65cm | 65cm | 67cm | 67cm | 67cm |
| Pantalon talie | 54-90cm | 60-100cm | 66-106cm | 68-110cm | 70-114cm |
| Pantalon sold | 100-110cm | 106-116cm | 110-120cm | 116-126cm | 120-130cm |
| Pantalon lungime | 35cm | 35cm | 38cm | 38cm | 38cm |






